잿빛 심재
획득72K72,150회 기록된 드롭
개당 골드100API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역25이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 6,256 | 24 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 4,839 | 27 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 2,126 | 32 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 797 | 35 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 2,619 | 42 |
| swamp01 | 19,391 | 53 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 1,807 | 54 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 1,037 | 65 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 852 | 97 |
| Ulfheim | 21,931 | 117 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 728 | 126 |
| Quel Shardfall | 212 | 126 |
| Outlaws Run | 2,549 | 207 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 1,020 | 290 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 1,127 | 293 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 800 | 333 |
| Vikland | 724 | 533 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 950 | 664 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 116 | 683 |
| Novia_R5_Forest01_02 | 35 | 717 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 48 | 821 |
| Novia_R3_Island01_01 | 138 | 1,555 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 897 | 1,599 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 20 | 2,099 |
| The Rise | 1,131 | 2,694 |
